- Всего пользователей:
- 5641
- Всего сообщений:
- 117586
- Всего тем:
- 20214
- Всего категорий:
- 6
- Пользователей онлайн:
- 26
- Максимум онлайн:
- 467 - Января 15, 2023, 01:45:51
- Сегодня онлайн:
- 33
- Общее количество просмотров:
- 5837376
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 1.78
- Среднее количество сообщений в день:
- 38.25
- Среднее количество тем в день:
- 6.46
- Всего разделов:
- 196
- Последний пользователь:
- denisbeta
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 26.33
- Соотношение мужчин — женщин:
- 3.2:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 1798.88
- Выдача прав на форум
- Black Desert - Гайды о крафте расходки и о разведении кошек
- Живые гайды Black Desert - начинаем изучать высокоуровневый контент
- Официальный опрос игроков ArcheAge
- В гостях у Золотой орды
- Black Desert - Передача вещей между персонажами
- Первое ПВП BDO
- BDO Первые осады городов. Союз Black Sails + TLK + Murr
- Кошки Black Desert на бирже Funpay =)
- BDO Первая осада нода
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
71 | 4300 | 31 | 467 | 177244 |
![]() |
71 | 4300 | 31 | 467 | 177244 |
![]() |
2443 | 38808 | 112 | 154 | 1327000 |
![]() |
94 | 32327 | 47 | 60 | 353265 |
![]() |
1791 | 3737 | 22 | 113 | 167529 |
![]() |
79 | 1950 | 13 | 74 | 101534 |
![]() |
86 | 176 | 9 | 154 | 99760 |
![]() |
5 | 228 | 2 | 56 | 83817 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 33 | 74268 |
![]() |
5 | 7 | 5 | 37 | 93353 |
![]() |
351 | 351 | 6 | 34 | 112388 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1384 |
2022-05-02 | 2 | 2 | 1 | 21 | 1417 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1702 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1732 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1766 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1941 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5546 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7864 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1824 |
2022-05-10 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2659 |
2022-05-11 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4610 |
2022-05-12 | 160 | 160 | 0 | 13 | 2741 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1722 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1895 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6010 |
2022-05-16 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5404 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7757 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1562 |
2022-05-19 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1302 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8775 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11977 |
2022-05-22 | 24 | 24 | 0 | 20 | 1964 |
2022-05-23 | 72 | 72 | 0 | 17 | 2262 |
2022-05-24 | 88 | 88 | 0 | 17 | 3298 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3568 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4400 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2391 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2633 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3117 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3914 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3251 |
![]() |
24 | 24 | 2 | 77 | 57636 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 69820 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 23 | 42057 |
![]() |
7 | 7 | 4 | 29 | 71573 |
![]() |
7 | 14 | 10 | 135 | 1577353 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 57 | 694557 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 49366 |
![]() |
3 | 3 | 4 | 29 | 54137 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 233392 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 93 | 55926 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 135 | 56403 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 70336 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2569 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3772 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3809 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2647 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10760 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3580 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2420 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1901 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2482 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3144 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1849 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3015 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2367 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2442 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2052 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2149 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1952 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2248 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1331 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1247 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1167 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1354 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1542 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1114 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1167 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1723 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1073 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1270 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1118 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1072 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 115957 |
![]() |
1 | 8 | 3 | 46 | 80694 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 63774 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 25 | 56915 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 45896 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 133 | 779604 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 41911 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 41 | 57847 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 67714 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1805 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1997 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1896 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1646 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1621 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2766 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2759 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1981 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1433 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1892 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1413 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1448 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1447 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2015 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1752 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1750 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1646 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1610 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1526 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1657 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1675 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1395 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1627 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2821 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2631 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5888 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4628 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2450 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2571 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3033 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2935 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 36 | 69850 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 45 | 92614 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 78651 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 64908 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 37 | 76497 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 62275 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 133 | 58512 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5650 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1849 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1640 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1332 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2161 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1230 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1387 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1192 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1256 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2323 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1540 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 133 | 2233 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1554 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1944 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2045 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2360 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2154 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1946 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1751 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2045 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1985 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1585 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1751 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2389 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1923 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1767 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1748 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1593 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1455 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1289 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1435 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 60664 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 48161 |
![]() |
267 | 397 | 161 | 79 | 723976 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 58212 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 35 | 57895 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 38 | 43287 |
![]() |
19 | 22 | 0 | 22 | 43884 |
![]() |
14 | 15 | 3 | 42 | 75900 |
![]() |
24 | 24 | 0 | 28 | 54681 |
![]() |
17 | 18 | 0 | 33 | 68826 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1720 |
2019-06-02 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2435 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2293 |
2019-06-04 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1382 |
2019-06-05 | 1 | 2 | 0 | 33 | 1905 |
2019-06-06 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1702 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1551 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1674 |
2019-06-09 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1558 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1449 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3125 |
2019-06-12 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3473 |
2019-06-13 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2103 |
2019-06-14 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1654 |
2019-06-15 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1542 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1466 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1338 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1877 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5325 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6040 |
2019-06-21 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1926 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1550 |
2019-06-23 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1295 |
2019-06-24 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1270 |
2019-06-25 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3919 |
2019-06-26 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4582 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2746 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1804 |
2019-06-29 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1751 |
2019-06-30 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2371 |
![]() |
22 | 22 | 11 | 36 | 68246 |
![]() |
14 | 17 | 3 | 41 | 48252 |
![]() |
54 | 86 | 42 | 51 | 63841 |
![]() |
40 | 62 | 37 | 33 | 47731 |
![]() |
59 | 126 | 64 | 40 | 93221 |
![]() |
680 | 1501 | 447 | 54 | 737980 |
![]() |
65 | 154 | 63 | 41 | 64453 |
![]() |
24 | 53 | 20 | 54 | 52627 |
![]() |
34 | 109 | 14 | 44 | 45430 |
2018-10-01 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1342 |
2018-10-02 | 2 | 5 | 1 | 14 | 1500 |
2018-10-03 | 5 | 18 | 4 | 22 | 1963 |
2018-10-04 | 1 | 13 | 0 | 16 | 1491 |
2018-10-05 | 0 | 5 | 0 | 39 | 2245 |
2018-10-06 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1748 |
2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1193 |
2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1295 |
2018-10-09 | 1 | 3 | 1 | 29 | 1653 |
2018-10-10 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1804 |
2018-10-11 | 4 | 5 | 1 | 29 | 1832 |
2018-10-12 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1464 |
2018-10-13 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1786 |
2018-10-14 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1315 |
2018-10-15 | 0 | 3 | 0 | 44 | 2137 |
2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1974 |
2018-10-17 | 5 | 17 | 3 | 19 | 1692 |
2018-10-18 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1337 |
2018-10-19 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1161 |
2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1030 |
2018-10-21 | 3 | 7 | 2 | 20 | 1276 |
2018-10-22 | 2 | 4 | 0 | 17 | 1246 |
2018-10-23 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1254 |
2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1083 |
2018-10-25 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1249 |
2018-10-26 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1369 |
2018-10-27 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1352 |
2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1125 |
2018-10-29 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1149 |
2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1152 |
2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1213 |
![]() |
55 | 109 | 33 | 32 | 67263 |
![]() |
47 | 102 | 21 | 42 | 59497 |
![]() |
49 | 85 | 29 | 35 | 53805 |
![]() |
39 | 97 | 23 | 36 | 96312 |
![]() |
28 | 72 | 18 | 36 | 79598 |
![]() |
43 | 128 | 38 | 32 | 54689 |
![]() |
49 | 122 | 32 | 36 | 64890 |
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1005 |
2018-03-02 | 5 | 7 | 2 | 27 | 1362 |
2018-03-03 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1153 |
2018-03-04 | 0 | 1 | 1 | 29 | 2447 |
2018-03-05 | 3 | 5 | 2 | 22 | 1733 |
2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1554 |
2018-03-07 | 2 | 2 | 1 | 30 | 2402 |
2018-03-08 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2933 |
2018-03-09 | 2 | 5 | 0 | 36 | 3161 |
2018-03-10 | 2 | 2 | 1 | 25 | 1454 |
2018-03-11 | 3 | 6 | 1 | 18 | 12039 |
2018-03-12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 1972 |
2018-03-13 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1457 |
2018-03-14 | 3 | 4 | 0 | 21 | 1629 |
2018-03-15 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2207 |
2018-03-16 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1318 |
2018-03-17 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1383 |
2018-03-18 | 3 | 6 | 3 | 18 | 2042 |
2018-03-19 | 1 | 5 | 1 | 22 | 1647 |
2018-03-20 | 1 | 4 | 0 | 25 | 2043 |
2018-03-21 | 2 | 12 | 1 | 14 | 1267 |
2018-03-22 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1157 |
2018-03-23 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1527 |
2018-03-24 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1309 |
2018-03-25 | 2 | 6 | 1 | 24 | 1482 |
2018-03-26 | 2 | 8 | 0 | 25 | 2640 |
2018-03-27 | 1 | 6 | 2 | 22 | 1934 |
2018-03-28 | 1 | 10 | 0 | 15 | 1838 |
2018-03-29 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1905 |
2018-03-30 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1394 |
2018-03-31 | 2 | 5 | 2 | 16 | 1496 |
![]() |
83 | 154 | 58 | 33 | 43651 |
![]() |
164 | 316 | 98 | 34 | 55765 |
![]() |
1370 | 4081 | 1073 | 70 | 514219 |
![]() |
78 | 147 | 52 | 45 | 54865 |
![]() |
130 | 259 | 100 | 47 | 57872 |
![]() |
46 | 219 | 62 | 37 | 74197 |
![]() |
38 | 102 | 37 | 44 | 84895 |
![]() |
108 | 227 | 91 | 38 | 55214 |
![]() |
81 | 225 | 84 | 51 | 74707 |
![]() |
149 | 481 | 131 | 70 | 112469 |
![]() |
142 | 424 | 122 | 44 | 0 |
![]() |
89 | 306 | 52 | 44 | 0 |
2017-04-01 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 |
2017-04-02 | 1 | 9 | 0 | 28 | 0 |
2017-04-03 | 2 | 6 | 0 | 20 | 0 |
2017-04-04 | 1 | 3 | 0 | 28 | 0 |
2017-04-05 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 |
2017-04-06 | 5 | 15 | 4 | 43 | 0 |
2017-04-07 | 2 | 18 | 1 | 21 | 0 |
2017-04-08 | 3 | 15 | 4 | 44 | 0 |
2017-04-09 | 10 | 24 | 1 | 24 | 0 |
2017-04-10 | 3 | 12 | 2 | 27 | 0 |
2017-04-11 | 4 | 8 | 3 | 20 | 0 |
2017-04-12 | 5 | 10 | 0 | 24 | 0 |
2017-04-13 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 |
2017-04-14 | 2 | 5 | 3 | 13 | 0 |
2017-04-15 | 3 | 12 | 2 | 22 | 0 |
2017-04-16 | 3 | 9 | 1 | 13 | 0 |
2017-04-17 | 1 | 6 | 1 | 16 | 0 |
2017-04-18 | 2 | 4 | 1 | 27 | 0 |
2017-04-19 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 |
2017-04-20 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 |
2017-04-21 | 2 | 16 | 0 | 12 | 0 |
2017-04-22 | 5 | 14 | 2 | 44 | 0 |
2017-04-23 | 7 | 18 | 6 | 32 | 0 |
2017-04-24 | 3 | 16 | 4 | 21 | 0 |
2017-04-25 | 1 | 10 | 3 | 18 | 0 |
2017-04-26 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 |
2017-04-27 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 |
2017-04-28 | 3 | 8 | 3 | 14 | 0 |
2017-04-29 | 3 | 9 | 3 | 32 | 0 |
2017-04-30 | 8 | 33 | 4 | 29 | 0 |
![]() |
151 | 495 | 136 | 64 | 0 |
![]() |
119 | 433 | 73 | 62 | 0 |
![]() |
239 | 763 | 133 | 38 | 0 |
![]() |
5442 | 18968 | 1052 | 164 | 0 |
![]() |
158 | 504 | 91 | 59 | 0 |
![]() |
185 | 512 | 48 | 31 | 0 |
![]() |
113 | 590 | 54 | 61 | 0 |
![]() |
298 | 1361 | 87 | 59 | 0 |
![]() |
350 | 1261 | 82 | 57 | 0 |
![]() |
427 | 1588 | 62 | 164 | 0 |
![]() |
601 | 1958 | 100 | 59 | 0 |
![]() |
542 | 1798 | 72 | 78 | 0 |
![]() |
768 | 2579 | 140 | 59 | 0 |
![]() |
806 | 2771 | 125 | 55 | 0 |
![]() |
627 | 2088 | 75 | 59 | 0 |
![]() |
567 | 1958 | 116 | 60 | 0 |
![]() |
5586 | 26801 | 919 | 78 | 0 |
![]() |
536 | 2361 | 152 | 61 | 0 |
![]() |
623 | 2297 | 62 | 78 | 0 |
![]() |
624 | 3129 | 98 | 59 | 0 |
![]() |
586 | 3217 | 124 | 70 | 0 |
2015-09-01 | 28 | 186 | 5 | 65 | 0 |
2015-09-02 | 14 | 90 | 4 | 44 | 0 |
2015-09-03 | 26 | 131 | 4 | 45 | 0 |
2015-09-04 | 11 | 46 | 2 | 39 | 0 |
2015-09-05 | 18 | 92 | 1 | 50 | 0 |
2015-09-06 | 26 | 101 | 5 | 47 | 0 |
2015-09-07 | 30 | 137 | 3 | 47 | 0 |
2015-09-08 | 11 | 93 | 1 | 37 | 0 |
2015-09-09 | 26 | 155 | 4 | 45 | 0 |
2015-09-10 | 10 | 105 | 4 | 44 | 0 |
2015-09-11 | 28 | 177 | 7 | 44 | 0 |
2015-09-12 | 20 | 78 | 7 | 39 | 0 |
2015-09-13 | 36 | 121 | 4 | 43 | 0 |
2015-09-14 | 26 | 186 | 12 | 64 | 0 |
2015-09-15 | 20 | 71 | 5 | 42 | 0 |
2015-09-16 | 14 | 116 | 6 | 36 | 0 |
2015-09-17 | 24 | 118 | 3 | 44 | 0 |
2015-09-18 | 18 | 83 | 1 | 34 | 0 |
2015-09-19 | 15 | 61 | 3 | 33 | 0 |
2015-09-20 | 15 | 61 | 0 | 36 | 0 |
2015-09-21 | 11 | 122 | 1 | 38 | 0 |
2015-09-22 | 27 | 106 | 2 | 48 | 0 |
2015-09-23 | 9 | 66 | 2 | 42 | 0 |
2015-09-24 | 18 | 115 | 8 | 48 | 0 |
2015-09-25 | 9 | 80 | 3 | 43 | 0 |
2015-09-26 | 30 | 92 | 1 | 45 | 0 |
2015-09-27 | 11 | 76 | 5 | 54 | 0 |
2015-09-28 | 19 | 181 | 12 | 70 | 0 |
2015-09-29 | 25 | 94 | 4 | 50 | 0 |
2015-09-30 | 11 | 77 | 5 | 49 | 0 |
![]() |
411 | 2150 | 42 | 54 | 0 |
![]() |
337 | 2055 | 34 | 51 | 0 |
![]() |
422 | 2320 | 75 | 49 | 0 |
![]() |
328 | 1693 | 56 | 41 | 0 |
![]() |
338 | 1647 | 50 | 63 | 0 |
![]() |
572 | 2153 | 69 | 43 | 0 |
![]() |
419 | 1848 | 72 | 41 | 0 |
2015-02-01 | 17 | 58 | 5 | 28 | 0 |
2015-02-02 | 16 | 89 | 3 | 32 | 0 |
2015-02-03 | 17 | 69 | 4 | 34 | 0 |
2015-02-04 | 10 | 53 | 1 | 31 | 0 |
2015-02-05 | 16 | 70 | 0 | 38 | 0 |
2015-02-06 | 8 | 44 | 0 | 30 | 0 |
2015-02-07 | 4 | 17 | 8 | 31 | 0 |
2015-02-08 | 22 | 65 | 5 | 35 | 0 |
2015-02-09 | 24 | 121 | 0 | 37 | 0 |
2015-02-10 | 10 | 44 | 1 | 28 | 0 |
2015-02-11 | 9 | 57 | 3 | 34 | 0 |
2015-02-12 | 7 | 45 | 1 | 29 | 0 |
2015-02-13 | 6 | 24 | 5 | 31 | 0 |
2015-02-14 | 5 | 25 | 3 | 36 | 0 |
2015-02-15 | 15 | 55 | 1 | 38 | 0 |
2015-02-16 | 26 | 72 | 4 | 34 | 0 |
2015-02-17 | 8 | 106 | 1 | 35 | 0 |
2015-02-18 | 14 | 74 | 1 | 41 | 0 |
2015-02-19 | 29 | 102 | 2 | 36 | 0 |
2015-02-20 | 20 | 101 | 2 | 27 | 0 |
2015-02-21 | 13 | 58 | 0 | 26 | 0 |
2015-02-22 | 40 | 119 | 3 | 37 | 0 |
2015-02-23 | 13 | 46 | 2 | 32 | 0 |
2015-02-24 | 6 | 44 | 4 | 31 | 0 |
2015-02-25 | 7 | 45 | 2 | 33 | 0 |
2015-02-26 | 38 | 113 | 3 | 32 | 0 |
2015-02-27 | 9 | 38 | 3 | 27 | 0 |
2015-02-28 | 10 | 94 | 5 | 29 | 0 |
![]() |
390 | 1931 | 85 | 38 | 0 |
![]() |
5103 | 29249 | 1962 | 98 | 0 |
![]() |
464 | 2723 | 114 | 64 | 0 |
![]() |
613 | 3357 | 263 | 58 | 0 |
![]() |
409 | 2512 | 67 | 49 | 0 |
![]() |
306 | 1991 | 72 | 44 | 0 |
![]() |
671 | 2789 | 81 | 53 | 0 |
![]() |
552 | 2900 | 145 | 68 | 0 |
![]() |
405 | 2193 | 308 | 92 | 0 |
![]() |
574 | 3742 | 181 | 61 | 0 |
![]() |
590 | 5062 | 385 | 67 | 0 |
![]() |
519 | 1980 | 346 | 98 | 0 |