- Всего пользователей:
- 5641
- Всего сообщений:
- 117586
- Всего тем:
- 20214
- Всего категорий:
- 6
- Пользователей онлайн:
- 21
- Максимум онлайн:
- 467 - Января 15, 2023, 01:45:51
- Сегодня онлайн:
- 33
- Общее количество просмотров:
- 5837722
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 1.78
- Среднее количество сообщений в день:
- 38.25
- Среднее количество тем в день:
- 6.46
- Всего разделов:
- 196
- Последний пользователь:
- denisbeta
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 26.33
- Соотношение мужчин — женщин:
- 3.2:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 1798.99
- Выдача прав на форум
- Black Desert - Гайды о крафте расходки и о разведении кошек
- Живые гайды Black Desert - начинаем изучать высокоуровневый контент
- Официальный опрос игроков ArcheAge
- В гостях у Золотой орды
- Black Desert - Передача вещей между персонажами
- Первое ПВП BDO
- BDO Первые осады городов. Союз Black Sails + TLK + Murr
- Кошки Black Desert на бирже Funpay =)
- BDO Первая осада нода
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
71 | 4300 | 31 | 467 | 177590 |
![]() |
71 | 4300 | 31 | 467 | 177590 |
![]() |
2443 | 38808 | 112 | 154 | 1327000 |
![]() |
94 | 32327 | 47 | 60 | 353265 |
![]() |
1791 | 3737 | 22 | 113 | 167529 |
![]() |
79 | 1950 | 13 | 74 | 101534 |
![]() |
86 | 176 | 9 | 154 | 99760 |
![]() |
5 | 228 | 2 | 56 | 83817 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2262 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2729 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10079 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3117 |
2022-08-05 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1528 |
2022-08-06 | 2 | 92 | 0 | 25 | 3422 |
2022-08-07 | 0 | 1 | 0 | 56 | 1741 |
2022-08-08 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1601 |
2022-08-09 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1657 |
2022-08-10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1588 |
2022-08-11 | 0 | 82 | 0 | 23 | 2309 |
2022-08-12 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1982 |
2022-08-13 | 0 | 12 | 1 | 12 | 1505 |
2022-08-14 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1188 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1019 |
2022-08-16 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2634 |
2022-08-17 | 0 | 5 | 0 | 16 | 9801 |
2022-08-18 | 0 | 4 | 0 | 27 | 1587 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1277 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1487 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2158 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1083 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1305 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1646 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1272 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1983 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1621 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1881 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6706 |
2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 36 | 6895 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2754 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 33 | 74268 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2300 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1538 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1750 |
2022-07-04 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2673 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1745 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2499 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2552 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2017 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2534 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2144 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2311 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2343 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2260 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2069 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2891 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3107 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2547 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2669 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2020 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2106 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2217 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1910 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1951 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2422 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3214 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3607 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2814 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2244 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3129 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2314 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2371 |
![]() |
5 | 7 | 5 | 37 | 93353 |
![]() |
351 | 351 | 6 | 34 | 112388 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1384 |
2022-05-02 | 2 | 2 | 1 | 21 | 1417 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1702 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1732 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1766 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1941 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5546 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7864 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1824 |
2022-05-10 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2659 |
2022-05-11 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4610 |
2022-05-12 | 160 | 160 | 0 | 13 | 2741 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1722 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1895 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6010 |
2022-05-16 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5404 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7757 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1562 |
2022-05-19 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1302 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8775 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11977 |
2022-05-22 | 24 | 24 | 0 | 20 | 1964 |
2022-05-23 | 72 | 72 | 0 | 17 | 2262 |
2022-05-24 | 88 | 88 | 0 | 17 | 3298 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3568 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4400 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2391 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2633 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3117 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3914 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3251 |
![]() |
24 | 24 | 2 | 77 | 57636 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1024 |
2022-04-02 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1011 |
2022-04-03 | 2 | 2 | 0 | 18 | 962 |
2022-04-04 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1313 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1073 |
2022-04-06 | 1 | 1 | 0 | 15 | 986 |
2022-04-07 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1362 |
2022-04-08 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2974 |
2022-04-09 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1411 |
2022-04-10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5860 |
2022-04-11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6105 |
2022-04-12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1049 |
2022-04-13 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5207 |
2022-04-14 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1132 |
2022-04-15 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1826 |
2022-04-16 | 1 | 1 | 1 | 11 | 897 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1592 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1768 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1328 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1417 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1276 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1620 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2484 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1776 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2229 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1955 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1654 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1538 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1293 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1514 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 69820 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 23 | 42057 |
![]() |
7 | 7 | 4 | 29 | 71573 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1045 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 958 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1376 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1174 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2279 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3527 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1336 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1528 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1825 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1352 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2180 |
2022-01-12 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1888 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4244 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3647 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4157 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3890 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2478 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1391 |
2022-01-19 | 4 | 4 | 0 | 13 | 10511 |
2022-01-20 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1651 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1378 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1930 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2421 |
2022-01-24 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2094 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2634 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3025 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1519 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1051 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1095 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 864 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1125 |
![]() |
7 | 14 | 10 | 135 | 1577353 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 57 | 694557 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1785 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1773 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1104 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23959 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15383 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18046 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16051 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1955 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5819 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16127 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18254 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18563 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20541 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 1 | 28 | 15878 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14768 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13106 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14989 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15879 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18854 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17409 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19118 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16647 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33467 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 42538 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 44146 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38623 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 50307 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 46484 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46295 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 46696 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39993 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 49366 |
![]() |
3 | 3 | 4 | 29 | 54137 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 233392 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1331 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2683 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1932 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2896 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37895 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 57890 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 70852 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2165 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2085 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2044 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2066 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1390 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1405 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3012 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2301 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10820 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1708 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1722 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1349 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2833 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2560 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3065 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1143 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2590 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1009 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1257 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4309 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1344 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2954 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2782 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 93 | 55926 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 135 | 56403 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 70336 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2569 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3772 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3809 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2647 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10760 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3580 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2420 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1901 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2482 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3144 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1849 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3015 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2367 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2442 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2052 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2149 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1952 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2248 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1331 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1247 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1167 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1354 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1542 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1114 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1167 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1723 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1073 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1270 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1118 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1072 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 115957 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11215 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15904 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15097 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1763 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1347 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1153 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1734 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1045 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1681 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2039 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2732 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1410 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1457 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1421 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2228 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1398 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2137 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 574 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1338 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1572 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1668 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1786 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1547 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2830 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6860 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6724 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6277 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6450 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6749 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5810 |
![]() |
1 | 8 | 3 | 46 | 80694 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 63774 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 25 | 56915 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1243 |
2021-02-02 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1076 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1952 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 855 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1739 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1638 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2501 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1996 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2399 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1892 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1830 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2238 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2894 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3294 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1797 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1762 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1759 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2230 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1182 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 977 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1218 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1487 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 987 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9390 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 575 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1027 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1747 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3230 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 45896 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6649 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2807 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 697 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 427 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1030 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1401 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 566 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1176 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1821 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1049 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1152 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 919 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 830 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 485 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 552 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1156 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2031 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1691 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2347 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2671 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 961 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1371 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 718 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1150 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1402 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2100 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1369 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2100 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1852 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1039 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 377 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 133 | 779604 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 41911 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 41 | 57847 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 67714 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1805 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1997 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1896 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1646 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1621 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2766 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2759 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1981 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1433 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1892 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1413 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1448 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1447 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2015 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1752 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1750 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1646 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1610 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1526 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1657 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1675 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1395 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1627 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2821 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2631 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5888 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4628 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2450 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2571 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3033 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2935 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 36 | 69850 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3637 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2130 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1359 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1670 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1436 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2953 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4153 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1688 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1580 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2144 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1678 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1804 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1855 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1905 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2053 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2161 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2522 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2733 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2426 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1711 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1696 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1416 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2197 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1224 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1612 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1466 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10004 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3018 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1705 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1914 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 45 | 92614 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 78651 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 64908 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1734 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13793 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1553 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1280 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1407 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1611 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1513 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1493 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2221 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1399 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1403 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1532 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2182 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1833 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2073 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1982 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2280 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2094 |
